Iskala ko'tarish uskunalari


Texnik parametrlar
| Model | Ko'tarish balandligi | Tashqi ko'rinish hajmi | Oyoqlar / soqchilar | Paket hajmi |
| YG-JS1 | 2m | 1.5*70 | Yo'q | 1.6*80*65 |
| YG-JS2 | 2.5m | 1.5*70 | Yo'q | 1.8*80*65 |
| Yog '-Jas3 | 3m | 1.5*70 | Yo'q | 2*80*55 |
| YG-JS4 | 3.5m | 1.5*70 | Ha | 2.25*80*55 |
| YG-JS5 | 4m | 1.5*80 | Ha | 2.5*90*5 |
| Yog '-JS6 | 4.5m | 1.5*80 | Ha | 2.75*90*55 |
| Yog '-JS7 | 5m | 1.5*80 | Ha | 3*90*55 |
| Yog '-JAS8 | 5.5m | 1.5*80 | Ha | 3.25*90*55 |
| Yog '-JS9 | 6m | 1.8*100 | Ha | 3.5*1.1*55 |
| Yog '-JR10 | 6.5m | 1.8*100 | Ha | 3.75*1.1*55 |
| Yog '-JR11 | 7m | 1.8*100 | Ha | 4*1.1*55 |
| Yog '-JS12 | 7.5m | 1.8*100 | Ha | 4.25*1.1*55 |
| Yog '-JS13 | 8m | 1.8*100 | Ha | 4.5*1.1*55 |
Elektr iskala
500kg yuklash 2-8 m ko'tarish elektr iskala




Qo'lda an'anaviy iskaladan farqli o'laroq, qo'lda an'anaviy va demontaj qilishni talab qiladigan (sekin, mehnat talab qiladigan va xavfli jarayon), iskala elektr energiyasini elektr energiyasini almashtirishning motorli operatsiyani amalga oshiradi. Ishchilar uni oddiy buyruqlar bilan boshqarish, mehnat narxi pasayishi va inson xatosidan xavfsizlik xavfini minimallashtirish.
Iqtisodiyot xavfsizligi bilan ishlab chiqilgan, ushbu tizimlar xususiyatiAnti-shrift pedallari, XAVFSIZLIK BUYURTMALARva aSturdi tuzilishiog'ir yuklarni boshqarish. Barqarorlik va pasayishning kombinatsiyasi ularni yuqori darajadagi qurilish uchun ideal qiladi, bu erda xavfsizlik va ishonchlilik juda muhimdir.


Issiq teglar: Iskala, Xitoy isyon ko'taruvchi asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrikalar
Oldingi
Gidravlik ish platformasiKeyingi2
Elektr skissi ko'tarilishiSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish













